Domain name Sales 11th November 2026 - Daily Domain Auctions Report
Tab
November 11, 2026
Table of Contents
Top domain name sales recorded on Octuber 11, 2026, across major domain marketplaces and auction platforms.
From premium .COMs to valuable new extensions, explore the latest domain sales, prices, keywords, and venues — all in one daily report.
1. Godaddy Auction
| Sr# | Domain Name | Sold For $(USD) | Keywords | Extension | Venue |
| 1 | amcs.com | 13751 | AMCS | com | Godaddy |
| 2 | bolt.xyz | 12805 | Bolt | xyz | Godaddy |
| 3 | 8f.cc | 12000 | 8 F | cc | Godaddy |
| 4 | alonetime.com | 4088 | Alone Time | com | Godaddy |
| 5 | mainstreetbbq.org | 3000 | Main Street BBQ | org | Godaddy |
| 6 | betoandson.com | 2650 | Beto And Son | com | Godaddy |
| 7 | thatsvapore.com | 2550 | Thats Vapore | com | Godaddy |
| 8 | leadcatcher.com | 2175 | Lead Catcher | com | Godaddy |
| 9 | pegasuspizza.com | 2102 | Pegasus Pizza | com | Godaddy |
| 10 | denalicapital.com | 2030 | Denali Capital | com | Godaddy |
| 11 | murchisonfallsparkuganda.com | 2026 | Murchison Falls Park Uganda | com | Godaddy |
| 12 | cheapthrillsrentals.com | 2025 | Cheap Thrills Rentals | com | Godaddy |
| 13 | drinkebbs.com | 2025 | Drink Ebbs | com | Godaddy |
| 14 | eltejabangrill.com | 2000 | El Tejaban Grill | com | Godaddy |
| 15 | saharapizzasultan.com | 1975 | Sahara Pizza Sultan | com | Godaddy |
| 16 | splendidobeavercreek.com | 1906 | Splendido Beaver Creek | com | Godaddy |
| 17 | onepiersteakhouse.com | 1876 | One Pier Steakhouse | com | Godaddy |
| 18 | pose.xyz | 1625 | Pose | xyz | Godaddy |
| 19 | benelligirona.com | 1614 | Benelli Girona | com | Godaddy |
| 20 | yunoodlecafe.com | 1600 | Yu Noodle Cafe | com | Godaddy |
| 21 | chesterfieldlaserdental.com | 1525 | Chesterfield Laser Dental | com | Godaddy |
| 22 | cycleboom.org | 1501 | Cycle Boom | org | Godaddy |
| 23 | theoriginalteahouse.com | 1376 | The Original Teahouse | com | Godaddy |
| 24 | farstone.com | 1275 | Farstone | com | Godaddy |
| 25 | martinisandyourmoney.com | 1126 | Martinis And Your Money | com | Godaddy |
| 26 | coffeeteam.com | 1103 | Coffee Team | com | Godaddy |
| 27 | webstrong.com | 1088 | Web Strong | com | Godaddy |
| 28 | unclefred.com | 1032 | Uncle Fred | com | Godaddy |
| 29 | soberpodcasts.com | 1025 | Sober Podcasts | com | Godaddy |
| 30 | btownburgersushibar.com | 1025 | Btown Burger Sushi Bar | com | Godaddy |
| 31 | saravanabhavan.co | 1025 | Saravana Bhavan | co | Godaddy |
| 32 | mimowigs.com | 1001 | Mimo Wigs | com | Godaddy |
| 33 | kk88.vip | 997 | KK 88 | vip | Godaddy |
| 34 | frontporchtearoom.com | 961 | Front Porch Tearoom | com | Godaddy |
| 35 | tauleadergames.com | 898 | Tau Leader Games | com | Godaddy |
| 36 | therevolvingcloset.com | 867 | The Revolving Closet | com | Godaddy |
| 37 | marinewatch.com | 858 | Marine Watch | com | Godaddy |
| 38 | jckennels.com | 842 | JC Kennels | com | Godaddy |
| 39 | cupcakesandbubbles.com | 810 | Cupcakes And Bubbles | com | Godaddy |
| 40 | coloradostemcellcenters.com | 805 | Colorado Stem Cell Centers | com | Godaddy |
| 41 | zenithos.com | 800 | Zenithos | com | Godaddy |
| 42 | propertystyling.com | 799 | Property Styling | com | Godaddy |
| 43 | companysbb.org | 799 | Company SBB | org | Godaddy |
| 44 | automaize.com | 790 | Auto Maize | com | Godaddy |
| 45 | sadewa-agrijaya.com | 787 | Sadewa Agrijaya | com | Godaddy |
| 46 | calebneelon.com | 787 | Caleb Neelon | com | Godaddy |
| 47 | elije.com | 780 | Elije | com | Godaddy |
| 48 | giovannistrattudc.com | 765 | Giovanni Strattu DC | com | Godaddy |
| 49 | ayurhelp.com | 760 | Ayur Help | com | Godaddy |
| 50 | pizzeriamaron.com | 758 | Pizzeria Maron | com | Godaddy |
| 51 | habrix.com | 734 | Habrix | com | Godaddy |
| 52 | lovecbd.com | 730 | Love CBD | com | Godaddy |
| 53 | chesterme.org | 730 | Chester Me | org | Godaddy |
| 54 | perciv.com | 676 | Perciv | com | Godaddy |
| 55 | littletownzachary.com | 676 | Little Town Zachary | com | Godaddy |
| 56 | orchestratedintelligence.com | 660 | Orchestrated Intelligence | com | Godaddy |
| 57 | 1super.com | 660 | 1 Super | com | Godaddy |
| 58 | cafeluciaflorida.com | 645 | Cafe Lucia Florida | com | Godaddy |
| 59 | ufa333.com | 623 | Ufa 333 | com | Godaddy |
| 60 | thebestyoumagazine.co | 610 | The Best You Magazine | co | Godaddy |
| 61 | monarcamexicanrestaurante.com | 610 | Monarca Mexican Restaurante | com | Godaddy |
| 62 | sushiten.com | 605 | Sushi Ten | com | Godaddy |
| 63 | brawlstreet.com | 598 | Brawl Street | com | Godaddy |
| 64 | hiwager.com | 598 | Hi Wager | com | Godaddy |
| 65 | aikins.com | 590 | Aikins | com | Godaddy |
| 66 | iqpm.com | 575 | IQPM | com | Godaddy |
| 67 | gvba.com | 560 | GVBA | com | Godaddy |
| 68 | yehyeh.com | 550 | Yeh Yeh | com | Godaddy |
| 69 | ctkschool.net | 550 | CTK School | net | Godaddy |
| 70 | bayshorerealty.com | 535 | Bayshore Realty | com | Godaddy |
| 71 | virbot.com | 530 | Virbot | com | Godaddy |
| 72 | reemohealth.com | 530 | Reemo Health | com | Godaddy |
| 73 | sparepartswarehouse.com | 510 | Spare Parts Warehouse | com | Godaddy |
| 74 | skyhighgym.com | 510 | Sky High Gym | com | Godaddy |
| 75 | spiritofomaha.com | 510 | Spirit Of Omaha | com | Godaddy |
| 76 | ilpalmento.com | 510 | Il Palmento | com | Godaddy |
| 77 | ygyalllink.com | 500 | Ygyall Link | com | Godaddy |
| 78 | arlingtonpodiatry.com | 490 | Arlington Podiatry | com | Godaddy |
| 79 | nwipressurewashing.com | 482 | NWI Pressure Washing | com | Godaddy |
| 80 | elcanceller.com | 480 | El Canceller | com | Godaddy |
| 81 | ambulatorionovamedica.com | 479 | Ambulatorio Nova Medica | com | Godaddy |
| 82 | nativelocal.com | 477 | Native Local | com | Godaddy |
| 83 | sokokebreedclub.com | 474 | Sokoke Breed Club | com | Godaddy |
| 84 | lnurl.com | 474 | LNURL | com | Godaddy |
| 85 | fasteddysww.com | 471 | Fast Eddys WW | com | Godaddy |
| 86 | sportsmanagementdegrees.net | 461 | Sports Management Degrees | net | Godaddy |
| 87 | cerux.com | 460 | Cerux | com | Godaddy |
| 88 | phytophthora.com | 460 | Phytophthora | com | Godaddy |
| 89 | zimpl.com | 455 | Zimpl | com | Godaddy |
| 90 | hotelquadrifoglio.com | 455 | Hotel Quadrifoglio | com | Godaddy |
| 91 | thailottobet.com | 455 | Thai Lotto Bet | com | Godaddy |
| 92 | spazziosarlington.net | 455 | Spazzios Arlington | net | Godaddy |
| 93 | msarat.com | 455 | Msarat | com | Godaddy |
| 94 | vacationrentaldirect.com | 446 | Vacation Rental Direct | com | Godaddy |
| 95 | queencreekrealty.com | 441 | Queen Creek Realty | com | Godaddy |
| 96 | bikepump.com | 436 | Bike Pump | com | Godaddy |
| 97 | oakhamhighstreet.com | 430 | Oakham High Street | com | Godaddy |
| 98 | undelivrd.com | 425 | Undelivrd | com | Godaddy |
| 99 | seapuri.com | 420 | Sea Puri | com | Godaddy |
| 100 | shawarmafactorytempe.com | 414 | Shawarma Factory Tempe | com | Godaddy |
2. NameCheap Auction
| Sr# | Domain Name | Sold For $(USD) | Keywords | Extension | Venue |
| 1 | minted.io | 5236 | Minted | io | NameCheap |
| 2 | sendora.com | 3833 | Sendora | com | NameCheap |
| 3 | supersignal.ai | 2850 | Super Signal | ai | NameCheap |
| 4 | anemone.ai | 2013 | Anemone | ai | NameCheap |
| 5 | kyukitchensushi.com | 1701 | Kyu Kitchen Sushi | com | NameCheap |
| 6 | ncrypto.com | 1647 | N Crypto | com | NameCheap |
| 7 | kjoptoms.com | 1488.01 | KJ Optoms | com | NameCheap |
| 8 | podshow.com | 1475 | Pod Show | com | NameCheap |
| 9 | vibecamp.com | 1425 | Vibe Camp | com | NameCheap |
| 10 | strings.net | 1077 | Strings | net | NameCheap |
| 11 | tmnd.com | 1050 | TMND | com | NameCheap |
| 12 | fruitpunch.ai | 898 | Fruit Punch | ai | NameCheap |
| 13 | birddog.ai | 837 | Bird Dog | ai | NameCheap |
| 14 | vidstream.to | 819 | Vid Stream | to | NameCheap |
| 15 | jicafoods.com | 810 | Jica Foods | com | NameCheap |
| 16 | avibroker.com | 750 | Avi Broker | com | NameCheap |
| 17 | rot.co | 706 | Rot | co | NameCheap |
| 18 | myfamilycinema.com | 676 | My Family Cinema | com | NameCheap |
| 19 | lexingtonaestheticsnyc.com | 671 | Lexington Aesthetics NYC | com | NameCheap |
| 20 | rankedup.com | 630 | Ranked Up | com | NameCheap |
| 21 | poqet.com | 600 | Poqet | com | NameCheap |
| 22 | jppro.com | 595 | JP Pro | com | NameCheap |
| 23 | carepestcontrolbd.com | 525 | Care Pest Control BD | com | NameCheap |
| 24 | hbauto.com | 496 | HB Auto | com | NameCheap |
| 25 | redcrossnw.org | 466 | Red Cross NW | org | NameCheap |
| 26 | veronapizzaayer.com | 455 | Verona Pizza Ayer | com | NameCheap |
| 27 | hqnova.com | 442 | HQ Nova | com | NameCheap |
| 28 | liancome.com | 410 | Lian Come | com | NameCheap |
| 29 | musha.ai | 400 | Musha | ai | NameCheap |
| 30 | zanto.ai | 400 | Zanto | ai | NameCheap |
| 31 | multimerge.com | 380 | Multi Merge | com | NameCheap |
| 32 | hnauto.com | 365 | HN Auto | com | NameCheap |
| 33 | qualityjob.com | 345 | Quality Job | com | NameCheap |
| 34 | crismamexico.org | 327 | Crisma Mexico | org | NameCheap |
| 35 | allnerd.com | 322 | All Nerd | com | NameCheap |
| 36 | dustysjustys.com | 320 | Dustys Justys | com | NameCheap |
| 37 | happycheetah.com | 316 | Happy Cheetah | com | NameCheap |
| 38 | kallosgallery.com | 315 | Kallos Gallery | com | NameCheap |
| 39 | jamillah.com | 312 | Jamillah | com | NameCheap |
| 40 | hhgwv.org | 305 | HHGWV | org | NameCheap |
| 41 | buqi.net | 305 | Buqi | net | NameCheap |
| 42 | kent-super-buffet.com | 305 | Kent Super Buffet | com | NameCheap |
| 43 | jiebakerytea.com | 305 | Jie Bakery Tea | com | NameCheap |
| 44 | cryptotalk.io | 304 | Crypto Talk | io | NameCheap |
| 45 | oasisbiohome.com | 304 | Oasis Bio Home | com | NameCheap |
| 46 | endoperio.dental | 285 | Endoperio | dental | NameCheap |
| 47 | travelwithmwika.com | 285 | Travel With Mwika | com | NameCheap |
| 48 | purposebased.com | 279 | Purpose Based | com | NameCheap |
| 49 | brandlogopng.com | 274 | Brand Logo PNG | com | NameCheap |
| 50 | springfieldohcleaningservice.com | 260 | Springfield OH Cleaning Service | com | NameCheap |
| 51 | growingwild.net | 255 | Growing Wild | net | NameCheap |
| 52 | yourfitnessradar.com | 255 | Your Fitness Radar | com | NameCheap |
| 53 | biots.org | 245 | Biots | org | NameCheap |
| 54 | rogmusicafrica.com | 205 | Rog Music Africa | com | NameCheap |
| 55 | shctombstone.org | 205 | SHC Tombstone | org | NameCheap |
| 56 | tequilaarcaazul.com | 205 | Tequila Arca Azul | com | NameCheap |
| 57 | jaywinksolutions.com | 204 | Jay Wink Solutions | com | NameCheap |
| 58 | powbot.org | 202 | Pow Bot | org | NameCheap |
| 59 | fxtradingvision.com | 201 | FX Trading Vision | com | NameCheap |
| 60 | blobtranslations.com | 200 | Blob Translations | com | NameCheap |
| 61 | marinwine.org | 186 | Marin Wine | org | NameCheap |
| 62 | wadiocesegh.org | 186 | Wadiocesegh | org | NameCheap |
| 63 | thenocturnalfey.com | 186 | The Nocturnal Fey | com | NameCheap |
| 64 | vatsapplusazyukle.com | 186 | Vatsap Plus Azyukle | com | NameCheap |
| 65 | novamerch.com | 166 | Nova Merch | com | NameCheap |
| 66 | citadelbrazilianjiujitsu.com | 160 | Citadel Brazilian Jiu Jitsu | com | NameCheap |
| 67 | portalplaygame.com | 155 | Portal Play Game | com | NameCheap |
| 68 | cctvproof.com | 155 | CCTV Proof | com | NameCheap |
| 69 | techsio.com | 153 | Techs Io | com | NameCheap |
| 70 | quartzandgranitecountertopsarizona.com | 151 | Quartz And Granite Countertops Arizona | com | NameCheap |
| 71 | zca.sh | 151 | ZCA | sh | NameCheap |
| 72 | suma.xyz | 150 | Suma | xyz | NameCheap |
| 73 | okz.co | 145 | OKZ | co | NameCheap |
| 74 | talenttravel.com | 143 | Talent Travel | com | NameCheap |
| 75 | flowmend.com | 140 | Flow Mend | com | NameCheap |
| 76 | socially.co | 138 | Socially | co | NameCheap |
| 77 | shirtwint.com | 137 | Shirt Wint | com | NameCheap |
| 78 | chahamsters.org | 126 | Cha Hamsters | org | NameCheap |
| 79 | forestbamboo.com | 124 | Forest Bamboo | com | NameCheap |
| 80 | yappun.com | 116 | Yappun | com | NameCheap |
| 81 | asterfi.com | 116 | Aster Fi | com | NameCheap |
| 82 | tolamo.com | 115 | Tolamo | com | NameCheap |
| 83 | gwob.org | 112 | GWOB | org | NameCheap |
| 84 | focu.ai | 112 | Focu | ai | NameCheap |
| 85 | funfolio.com | 111 | Fun Folio | com | NameCheap |
| 86 | firstfarmersholding.com | 110 | First Farmers Holding | com | NameCheap |
| 87 | sealedin.com | 110 | Sealed In | com | NameCheap |
| 88 | oracleofomaha.com | 106 | Oracle Of Omaha | com | NameCheap |
| 89 | musemega.com | 105 | Muse Mega | com | NameCheap |
| 90 | cepe-venezuela.org | 103 | CEPE Venezuela | org | NameCheap |
| 91 | preq.ai | 103 | PREQ | ai | NameCheap |
| 92 | candidtown.com | 103 | Candid Town | com | NameCheap |
| 93 | pillaros.com | 103 | Pillaros | com | NameCheap |
| 94 | gearspy.com | 102 | Gear Spy | com | NameCheap |
| 95 | bearsteel.com | 91 | Bear Steel | com | NameCheap |
| 96 | urbangates.com | 91 | Urban Gates | com | NameCheap |
| 97 | petnivo.com | 88 | Pet Nivo | com | NameCheap |
| 98 | velatra.com | 83 | Velatra | com | NameCheap |
| 99 | tyk1.xyz | 82 | Tyk 1 | xyz | NameCheap |
| 100 | soqet.com | 81 | Soqet | com | NameCheap |
3. DropCatch Auction
| Sr# | Domain Name | Sold For $(USD) | Keywords | Extension | Venue |
| 1 | Recruity.com | 8269 | Recruity | com | DropCatch |
| 2 | BetBrokers.com | 4400 | Bet Brokers | com | DropCatch |
| 3 | WebAke.com | 2000 | Web Ake | com | DropCatch |
| 4 | Ysso.com | 1349 | Ysso | com | DropCatch |
| 5 | MasterSpyGame.com | 1322 | Master Spy Game | com | DropCatch |
| 6 | KaratBars.com | 816 | Karat Bars | com | DropCatch |
| 7 | EcoGreenLove.com | 804 | Eco Green Love | com | DropCatch |
| 8 | DeskLabMonitor.com | 780 | Desk Lab Monitor | com | DropCatch |
| 9 | BeFlamboyant.com | 700 | Be Flamboyant | com | DropCatch |
| 10 | VirtualTudors.org | 650 | Virtual Tudors | org | DropCatch |
| 11 | DefinitelyMaybe.com | 618 | Definitely Maybe | com | DropCatch |
| 12 | Arkulus.com | 603 | Arkulus | com | DropCatch |
| 13 | Cmhf.com | 602 | CMHF | com | DropCatch |
| 14 | ReseauCarel.org | 600 | Reseau Carel | org | DropCatch |
| 15 | RoundrockRealestate.com | 560 | Round Rock Real Estate | com | DropCatch |
| 16 | PittsboroFamilyDentist.com | 552 | Pittsboro Family Dentist | com | DropCatch |
| 17 | Criminels.com | 550 | Criminels | com | DropCatch |
| 18 | l3u.com | 505 | L 3 U | com | DropCatch |
| 19 | rusticpizzaus.com | 500 | Rustic Pizza US | com | DropCatch |
| 20 | Prontera.com | 477 | Prontera | com | DropCatch |
| 21 | forgov.org | 475 | For Gov | org | DropCatch |
| 22 | OnFine.com | 440 | On Fine | com | DropCatch |
| 23 | Kalori.net | 425 | Kalori | net | DropCatch |
| 24 | Flioc.com | 420 | Flioc | com | DropCatch |
| 25 | Whdr.org | 420 | WHDR | org | DropCatch |
| 26 | MetaTower.com | 389 | Meta Tower | com | DropCatch |
| 27 | sakuramilano.com | 371 | Sakura Milano | com | DropCatch |
| 28 | besttoys4toddlers.com | 370 | Best Toys 4 Toddlers | com | DropCatch |
| 29 | CasaPacha.com | 370 | Casa Pacha | com | DropCatch |
| 30 | HotelBhImas.com | 364 | Hotel Bh Imas | com | DropCatch |
| 31 | radiotaxipdc.com | 360 | Radio Taxi PDC | com | DropCatch |
| 32 | PropertyPrivacy.com | 315 | Property Privacy | com | DropCatch |
| 33 | Keith-Photographie.com | 303 | Keith Photographie | com | DropCatch |
| 34 | yatoo-extreme.com | 300 | Yatoo Extreme | com | DropCatch |
| 35 | Chymia.com | 300 | Chymia | com | DropCatch |
| 36 | Novals.com | 300 | Novals | com | DropCatch |
| 37 | GlobeRo.com | 288 | Globe Ro | com | DropCatch |
| 38 | circuloverdeqc.com | 283 | Circulo Verde QC | com | DropCatch |
| 39 | Beyondy.com | 251 | Beyondy | com | DropCatch |
| 40 | OutreachForge.com | 244 | Outreach Forge | com | DropCatch |
| 41 | AquilaSurf.com | 220 | Aquila Surf | com | DropCatch |
| 42 | dr-ai.com | 209 | Dr AI | com | DropCatch |
| 43 | ZeroProxy.com | 209 | Zero Proxy | com | DropCatch |
| 44 | SoundCash.com | 209 | Sound Cash | com | DropCatch |
| 45 | CrystalSwing.com | 200 | Crystal Swing | com | DropCatch |
| 46 | BeeNeo.com | 198 | Bee Neo | com | DropCatch |
| 47 | WallArtShop.com | 194 | Wall Art Shop | com | DropCatch |
| 48 | PhillipsLoop.com | 190 | Phillips Loop | com | DropCatch |
| 49 | Brunoy.com | 189 | Brunoy | com | DropCatch |
| 50 | NunuRestaurant.com | 176 | Nunu Restaurant | com | DropCatch |
| 51 | uhvu.com | 171 | Uhvu | com | DropCatch |
| 52 | GolfPortoMarina.com | 170 | Golf Porto Marina | com | DropCatch |
| 53 | EgaLab.org | 170 | Ega Lab | org | DropCatch |
| 54 | BlossomingHealth.com | 165 | Blossoming Health | com | DropCatch |
| 55 | GeeksInsight.com | 164 | Geeks Insight | com | DropCatch |
| 56 | PlanetLinen.com | 154 | Planet Linen | com | DropCatch |
| 57 | ReadLightNovels.net | 154 | Read Light Novels | net | DropCatch |
| 58 | PmiiguSdur.com | 151 | Pmiigu Sdur | com | DropCatch |
| 59 | 3cCannabis.com | 150 | 3 C Cannabis | com | DropCatch |
| 60 | mothersshea.com | 150 | Mothers Shea | com | DropCatch |
| 61 | Art-Degas.com | 141 | Art Degas | com | DropCatch |
| 62 | MaisonLouise.com | 141 | Maison Louise | com | DropCatch |
| 63 | Tsurunoyu-Onsen.com | 134 | Tsurunoyu Onsen | com | DropCatch |
| 64 | XiSuite.com | 134 | Xi Suite | com | DropCatch |
| 65 | AetherVeil.com | 133 | Aether Veil | com | DropCatch |
| 66 | GlobalFounders.org | 131 | Global Founders | org | DropCatch |
| 67 | fantasylarpcenter.com | 130 | Fantasy Larp Center | com | DropCatch |
| 68 | OptionAnalytics.com | 124 | Option Analytics | com | DropCatch |
| 69 | MeinTicket.com | 121 | Mein Ticket | com | DropCatch |
| 70 | CosmoLia.com | 121 | Cosmo Lia | com | DropCatch |
| 71 | ThomasMichaelAllen.com | 121 | Thomas Michael Allen | com | DropCatch |
| 72 | JardinALaCroiseeDesMondes.com | 120 | Jardin A La Croisee Des Mondes | com | DropCatch |
| 73 | ACardboardDream.com | 114 | A Cardboard Dream | com | DropCatch |
| 74 | MeinWasser.com | 114 | Mein Wasser | com | DropCatch |
| 75 | DrawCall.com | 114 | Draw Call | com | DropCatch |
| 76 | OddsEy.com | 104 | Odds Ey | com | DropCatch |
| 77 | 25televisio.com | 104 | 25 Televisio | com | DropCatch |
| 78 | Innteco.com | 99 | Innteco | com | DropCatch |
| 79 | ZephirCapital.com | 98 | Zephir Capital | com | DropCatch |
| 80 | IphOneHaber.net | 98 | Iph One Haber | net | DropCatch |
| 81 | PeriLog.com | 95 | Peri Log | com | DropCatch |
| 82 | WorksBySage.com | 93 | Works By Sage | com | DropCatch |
| 83 | thaisurgeryreview.com | 89 | Thai Surgery Review | com | DropCatch |
| 84 | KirAtrai.org | 85 | Kir Atrai | org | DropCatch |
| 85 | ciispod.com | 85 | Ciispod | com | DropCatch |
| 86 | RoccosCheesecake.com | 84 | Roccos Cheesecake | com | DropCatch |
| 87 | XPresss.com | 79 | X Presss | com | DropCatch |
| 88 | FloridaPl8s.com | 75 | Florida Pl 8 S | com | DropCatch |
| 89 | ArchCompetition.net | 75 | Arch Competition | net | DropCatch |
| 90 | youngajummah.com | 74 | Young Ajummah | com | DropCatch |
| 91 | Plentor.com | 74 | Plentor | com | DropCatch |
| 92 | OrisSpace.com | 73 | Oris Space | com | DropCatch |
| 93 | n-autotrend.com | 70 | N Auto Trend | com | DropCatch |
| 94 | FoodOlino.com | 69 | Food Olino | com | DropCatch |
| 95 | EdaDental.com | 69 | Eda Dental | com | DropCatch |
| 96 | TianKeHan.com | 69 | Tian Ke Han | com | DropCatch |
| 97 | UnLure.com | 69 | Un Lure | com | DropCatch |
| 98 | Mentionably.com | 69 | Mentionably | com | DropCatch |
| 99 | AdelGaZArsinMilagros.com | 69 | Adel Ga Z Arsin Milagros | com | DropCatch |
| 100 | GMNetworks.com | 69 | GM Networks | com | DropCatch |
4. DynaDot Auction
| Sr# | Domain Name | Sold For $(USD) | Keywords | Extension | Venue |
| 1 | xpet.com | 8126 | X Pet | com | DynaDot |
| 2 | jpzjz.com | 1493 | Jpzjz | com | DynaDot |
| 3 | kjoptoms.com | 1488 | Kjoptoms | com | DynaDot |
| 4 | yo-huo.com | 1311 | Yo Huo | com | DynaDot |
| 5 | tymind.com | 1181 | Ty Mind | com | DynaDot |
| 6 | artspacebj.com | 1171 | Art Space Bj | com | DynaDot |
| 7 | iluohuang.com | 1157 | Iluohuang | com | DynaDot |
| 8 | hnzzwlsm.com | 1143 | Hnzzwlsm | com | DynaDot |
| 9 | lnljst.com | 1113 | Lnljst | com | DynaDot |
| 10 | quankeyunbao.com | 1113 | Quankeyunbao | com | DynaDot |
| 11 | tmnd.com | 1050 | Tmnd | com | DynaDot |
| 12 | petcare.co | 1046 | Pet Care | co | DynaDot |
| 13 | woheyun.com | 1000 | Woheyun | com | DynaDot |
| 14 | learown.com | 970 | Lear Own | com | DynaDot |
| 15 | bunnygirl.com | 952 | Bunny Girl | com | DynaDot |
| 16 | huapublg.com | 940 | Huapublg | com | DynaDot |
| 17 | bjqhhb.com | 932 | Bjqhhb | com | DynaDot |
| 18 | cmjylmr.com | 910 | Cmjylmr | com | DynaDot |
| 19 | xelsjyl.com | 910 | Xelsjyl | com | DynaDot |
| 20 | bojiaojituan.com | 906 | Bojiaojituan | com | DynaDot |
| 21 | qhcareer.com | 903 | Qh Career | com | DynaDot |
| 22 | biyangkc.com | 902 | Biyangkc | com | DynaDot |
| 23 | shenghewangluo.top | 880 | Shenghewangluo | top | DynaDot |
| 24 | eemuedu.com | 880 | Eemu Edu | com | DynaDot |
| 25 | jcjkfw.com | 880 | Jcjkfw | com | DynaDot |
| 26 | crexpress.shop | 816 | Cr Express | shop | DynaDot |
| 27 | dongnengbao.com | 816 | Dong Neng Bao | com | DynaDot |
| 28 | bxccjy.com | 795 | Bxccjy | com | DynaDot |
| 29 | lzlvshi.com | 760 | Lzlvshi | com | DynaDot |
| 30 | rainkartstudio.com | 760 | Rain Kart Studio | com | DynaDot |
| 31 | aranandroid.com | 760 | Aran Android | com | DynaDot |
| 32 | wwito.com | 760 | Wwito | com | DynaDot |
| 33 | kiwi-dev.net | 725 | Kiwi Dev | net | DynaDot |
| 34 | bobip.com | 725 | Bobip | com | DynaDot |
| 35 | mengzhen.plus | 716 | Mengzhen | plus | DynaDot |
| 36 | elfred.top | 715 | Elfred | top | DynaDot |
| 37 | tuzk1.top | 715 | Tuzk 1 | top | DynaDot |
| 38 | gfk007.top | 700 | Gfk 007 | top | DynaDot |
| 39 | zuiyue.vip | 700 | Zuiyue | vip | DynaDot |
| 40 | lhblog.top | 700 | Lh Blog | top | DynaDot |
| 41 | getgrass.com | 700 | Get Grass | com | DynaDot |
| 42 | bikersbrotherhood1percentmc.com | 620 | Bikers Brotherhood 1 Percent Mc | com | DynaDot |
| 43 | 91hook.com | 556 | 91 Hook | com | DynaDot |
| 44 | fifi4.com | 521 | Fifi 4 | com | DynaDot |
| 45 | hbauto.com | 496 | Hb Auto | com | DynaDot |
| 46 | wekanban.com | 486 | We Kanban | com | DynaDot |
| 47 | cloudkeeda.com | 454 | Cloud Keeda | com | DynaDot |
| 48 | jcbxg304.com | 450 | Jcbxg 304 | com | DynaDot |
| 49 | llzg.com | 437 | Llzg | com | DynaDot |
| 50 | meds.now | 406 | Meds | now | DynaDot |
| 51 | feivision.com | 375 | Fei Vision | com | DynaDot |
| 52 | superdesign.top | 375 | Super Design | top | DynaDot |
| 53 | look60.com | 371 | Look 60 | com | DynaDot |
| 54 | hnauto.com | 365 | Hn Auto | com | DynaDot |
| 55 | jzgzwl.com | 360 | Jzgzwl | com | DynaDot |
| 56 | knowlesea.top | 360 | Knowle Sea | top | DynaDot |
| 57 | zdbywj.com | 345 | Zdbywj | com | DynaDot |
| 58 | puppify.com | 341 | Puppify | com | DynaDot |
| 59 | sier-sysu.com | 333 | Sier Sysu | com | DynaDot |
| 60 | dustysjustys.com | 320 | Dustys Justys | com | DynaDot |
| 61 | oil.now | 310 | Oil | now | DynaDot |
| 62 | everysc.com | 308 | Every Sc | com | DynaDot |
| 63 | zxsjcnv.com | 302 | Zxsjcnv | com | DynaDot |
| 64 | dgpy.com | 263 | Dgpy | com | DynaDot |
| 65 | wenshanglu.com | 257 | Wenshanglu | com | DynaDot |
| 66 | andyzhaosheng.com | 257 | Andy Zhaosheng | com | DynaDot |
| 67 | mzpu.com | 239 | Mzpu | com | DynaDot |
| 68 | rxki.com | 204 | Rxki | com | DynaDot |
| 69 | wpqs.com | 204 | Wpqs | com | DynaDot |
| 70 | fwjg.com | 194 | Fwjg | com | DynaDot |
| 71 | moodtracking.com | 187 | Mood Tracking | com | DynaDot |
| 72 | fxtradingvision.com | 186 | Fx Trading Vision | com | DynaDot |
| 73 | thenocturnalfey.com | 186 | The Nocturnal Fey | com | DynaDot |
| 74 | vatsapplusazyukle.com | 186 | Vatsap Plus Azyukle | com | DynaDot |
| 75 | namestatus.com | 162 | Name Status | com | DynaDot |
| 76 | technologystyle.com | 162 | Technology Style | com | DynaDot |
| 77 | deportebogota.com | 161 | Deporte Bogota | com | DynaDot |
| 78 | defenseconsultant.com | 160 | Defense Consultant | com | DynaDot |
| 79 | iotccb.com | 153 | Iotccb | com | DynaDot |
| 80 | zca.sh | 151 | Zca | sh | DynaDot |
| 81 | bwgx.com | 147 | Bwgx | com | DynaDot |
| 82 | flowmend.com | 140 | Flow Mend | com | DynaDot |
| 83 | computefoundation.com | 127 | Compute Foundation | com | DynaDot |
| 84 | improve.now | 110 | Improve | now | DynaDot |
| 85 | taidahe.com | 108 | Taidahe | com | DynaDot |
| 86 | yingshengwenhuamaoyi.com | 108 | Yingshengwenhuamaoyi | com | DynaDot |
| 87 | skyrollcasino.com | 105 | Sky Roll Casino | com | DynaDot |
| 88 | tripalium.com | 100 | Tripalium | com | DynaDot |
| 89 | c21.co | 99 | C 21 | co | DynaDot |
| 90 | madjokercasino.com | 97 | Mad Joker Casino | com | DynaDot |
| 91 | camco.org | 97 | Camco | org | DynaDot |
| 92 | diancolombia.info | 92 | Dian Colombia | info | DynaDot |
| 93 | bearsteel.com | 91 | Bear Steel | com | DynaDot |
