Below you will find list of all 2 letter combinations of English alphabets and how many TLDs (top-level domains) are they registered in.
This data will give you a good overlook at 2 letter combinations that are most desired to least desired in domain name industry.
| UPPER CASE | lower case | TLDs Reg |
| AI | ai | 656 |
| MY | my | 596 |
| IN | in | 526 |
| GO | go | 513 |
| ID | id | 460 |
| IP | ip | 432 |
| WE | we | 425 |
| VR | vr | 412 |
| OK | ok | 406 |
| UP | up | 402 |
| CO | co | 391 |
| IT | it | 389 |
| AA | aa | 388 |
| CS | cs | 381 |
| MI | mi | 381 |
| MM | mm | 381 |
| AD | ad | 380 |
| TV | tv | 375 |
| ON | on | 373 |
| BC | bc | 371 |
| AT | at | 369 |
| QR | qr | 368 |
| BE | be | 366 |
| CC | cc | 363 |
| ME | me | 362 |
| DC | dc | 361 |
| AR | ar | 360 |
| DE | de | 359 |
| HI | hi | 355 |
| PI | pi | 354 |
| RE | re | 352 |
| BB | bb | 348 |
| US | us | 347 |
| MC | mc | 346 |
| DR | dr | 345 |
| HR | hr | 345 |
| MR | mr | 345 |
| EV | ev | 343 |
| CA | ca | 342 |
| NS | ns | 342 |
| SF | sf | 330 |
| WP | wp | 329 |
| TO | To | 328 |
| AG | ag | 324 |
| HP | hp | 323 |
| SP | sp | 322 |
| ZK | zk | 321 |
| IO | io | 320 |
| SS | ss | 320 |
| DS | ds | 318 |
| AC | ac | 317 |
| DB | db | 317 |
| FB | fb | 317 |
| IS | is | 316 |
| SC | sc | 316 |
| PC | pc | 315 |
| AB | ab | 314 |
| IA | ia | 313 |
| GG | gg | 311 |
| PS | ps | 310 |
| WW | ww | 310 |
| AM | am | 309 |
| MS | ms | 307 |
| UK | uk | 306 |
| IM | im | 305 |
| CP | cp | 304 |
| MB | mb | 304 |
| DA | da | 302 |
| MA | ma | 302 |
| OS | os | 302 |
| RC | rc | 302 |
| LA | la | 301 |
| PM | pm | 301 |
| AP | ap | 300 |
| AE | ae | 299 |
| AK | ak | 299 |
| ML | ml | 299 |
| TS | ts | 297 |
| DO | do | 296 |
| HM | hm | 296 |
| NO | no | 296 |
| PR | pr | 296 |
| MD | md | 295 |
| SO | So | 295 |
| AV | av | 294 |
| DD | dd | 293 |
| JS | js | 293 |
| BP | bp | 292 |
| GM | gm | 290 |
| PP | pp | 290 |
| ES | es | 289 |
| ED | ed | 288 |
| TT | tt | 288 |
| EM | em | 287 |
| GC | gc | 287 |
| JD | jd | 287 |
| FC | fc | 286 |
| SI | si | 285 |
| CH | ch | 284 |
| HS | hs | 284 |
| AZ | az | 283 |
| SB | sb | 283 |
| IC | ic | 282 |
| MK | mk | 282 |
| SM | sm | 282 |
| FS | fs | 282 |
| CB | cb | 281 |
| MT | mt | 281 |
| 281 | ||
| CT | ct | 280 |
| AS | as | 278 |
| BA | ba | 278 |
| KS | ks | 278 |
| MO | mo | 278 |
| SG | sg | 278 |
| ST | st | 278 |
| GS | gs | 277 |
| UX | ux | 277 |
| DP | dp | 277 |
| SA | sa | 277 |
| MP | mp | 276 |
| SD | sd | 276 |
| TG | tg | 276 |
| RU | ru | 274 |
| EZ | ez | 272 |
| FF | ff | 272 |
| EA | ea | 270 |
| XR | xr | 270 |
| YO | yo | 270 |
| CV | cv | 269 |
| TM | tm | 269 |
| UA | ua | 268 |
| DM | dm | 267 |
| MG | mg | 266 |
| WA | wa | 266 |
| PG | pg | 266 |
| CM | cm | 265 |
| TX | tx | 265 |
| XX | xx | 265 |
| RS | rs | 264 |
| TR | tr | 264 |
| PA | pa | 263 |
| VW | vw | 263 |
| WM | wm | 263 |
| BY | by | 262 |
| GP | gp | 262 |
| CE | ce | 261 |
| HK | hk | 261 |
| KK | kk | 261 |
| SH | sh | 261 |
| TI | ti | 261 |
| HD | hd | 260 |
| HH | hh | 260 |
| JP | jp | 260 |
| LP | lp | 260 |
| SK | sk | 260 |
| DN | dn | 259 |
| FX | fx | 259 |
| EE | ee | 258 |
| EF | ef | 258 |
| IF | if | 258 |
| MJ | mj | 258 |
| OC | oc | 258 |
| GT | gt | 258 |
| BK | bk | 257 |
| BT | bt | 257 |
| FM | fm | 257 |
| VS | vs | 257 |
| BI | bi | 256 |
| OP | op | 256 |
| IQ | iq | 255 |
| LG | lg | 255 |
| PH | ph | 255 |
| SW | sw | 255 |
| VV | vv | 255 |
| NU | nu | 254 |
| OF | of | 253 |
| BS | bs | 252 |
| AL | al | 251 |
| BG | bg | 251 |
| DJ | dj | 251 |
| EN | en | 251 |
| GA | ga | 251 |
| HC | hc | 251 |
| SE | se | 251 |
| AF | af | 250 |
| JC | jc | 250 |
| NY | ny | 250 |
| BD | bd | 249 |
| DT | dt | 249 |
| PB | pb | 249 |
| VC | vc | 249 |
| CG | cg | 248 |
| CW | cw | 248 |
| EX | ex | 248 |
| NC | nc | 248 |
| OM | om | 248 |
| HB | hb | 247 |
| JB | jb | 247 |
| NB | nb | 246 |
| EL | el | 246 |
| II | ii | 245 |
| KB | kb | 245 |
| TB | tb | 245 |
| TD | td | 245 |
| DG | dg | 244 |
| OR | or | 244 |
| UC | uc | 244 |
| MF | mf | 243 |
| MX | mx | 243 |
| OH | oh | 243 |
| TA | ta | 243 |
| XO | xo | 243 |
| RD | rd | 243 |
| BM | bm | 242 |
| FP | fp | 242 |
| IG | ig | 242 |
| KI | ki | 242 |
| RX | rx | 242 |
| VA | va | 242 |
| MH | mh | 241 |
| TP | tp | 241 |
| LE | le | 241 |
| FA | fa | 240 |
| UI | ui | 240 |
| DX | dx | 239 |
| KA | ka | 239 |
| KC | kc | 239 |
| MU | mu | 239 |
| TC | tc | 239 |
| WS | ws | 239 |
| JJ | jj | 239 |
| RB | rb | 239 |
| BR | br | 238 |
| CD | cd | 238 |
| FL | fl | 238 |
| OO | oo | 238 |
| RM | rm | 238 |
| DL | dl | 237 |
| GB | gb | 237 |
| OZ | oz | 237 |
| RV | rv | 237 |
| IR | ir | 236 |
| GE | ge | 235 |
| RA | ra | 235 |
| TK | tk | 235 |
| VP | vp | 235 |
| YA | ya | 235 |
| JK | jk | 234 |
| LC | lc | 234 |
| RR | rr | 234 |
| VK | vk | 234 |
| VM | vm | 234 |
| CF | cf | 233 |
| LS | ls | 233 |
| EQ | eq | 232 |
| GR | gr | 232 |
| HQ | hq | 232 |
| PL | pl | 232 |
| DH | dh | 231 |
| DI | di | 231 |
| OG | og | 231 |
| RP | rp | 231 |
| AJ | aj | 230 |
| LL | ll | 230 |
| PK | pk | 230 |
| RT | rt | 230 |
| EI | ei | 229 |
| FR | fr | 229 |
| NN | nn | 229 |
| TW | tw | 229 |
| HA | ha | 229 |
| ET | et | 228 |
| JA | ja | 228 |
| SU | su | 228 |
| WB | wb | 228 |
| LM | lm | 228 |
| HG | hg | 227 |
| KT | kt | 227 |
| MW | mw | 227 |
| PD | pd | 227 |
| RO | ro | 227 |
| TH | th | 227 |
| BH | bh | 227 |
| OX | ox | 226 |
| FI | fi | 226 |
| CR | cr | 225 |
| MV | mv | 225 |
| NP | np | 225 |
| VN | vn | 225 |
| AO | ao | 224 |
| PV | pv | 224 |
| XL | xl | 224 |
| ZZ | zz | 224 |
| AH | ah | 223 |
| XY | xy | 223 |
| PO | po | 222 |
| LI | li | 222 |
| BL | bl | 221 |
| NJ | nj | 221 |
| RF | rf | 221 |
| TU | tu | 221 |
| UR | ur | 221 |
| HT | ht | 220 |
| NT | nt | 220 |
| PT | pt | 220 |
| DK | dk | 219 |
| NG | ng | 219 |
| IX | ix | 218 |
| ND | nd | 218 |
| NE | ne | 218 |
| RG | rg | 218 |
| DU | du | 217 |
| JR | jr | 216 |
| MN | mn | 216 |
| SL | sl | 216 |
| TE | te | 216 |
| CI | ci | 215 |
| CK | ck | 215 |
| IB | ib | 215 |
| NA | na | 215 |
| CN | cn | 215 |
| AN | an | 214 |
| FE | fe | 214 |
| NZ | nz | 214 |
| QC | qc | 214 |
| RH | rh | 214 |
| VT | vt | 214 |
| WI | wi | 214 |
| JW | jw | 213 |
| KO | ko | 213 |
| TN | tn | 213 |
| VI | vi | 213 |
| YY | yy | 213 |
| BO | bo | 212 |
| EB | eb | 212 |
| NH | nh | 212 |
| KM | km | 211 |
| NV | nv | 211 |
| OA | oa | 211 |
| SR | sr | 211 |
| WT | wt | 211 |
| DF | df | 210 |
| EG | eg | 210 |
| FT | ft | 210 |
| NL | nl | 210 |
| PE | pe | 210 |
| EY | ey | 210 |
| KW | kw | 209 |
| LB | lb | 209 |
| JT | jt | 209 |
| IE | ie | 208 |
| CJ | cj | 207 |
| DW | dw | 207 |
| CX | cx | 207 |
| GH | gh | 206 |
| LV | lv | 206 |
| NM | nm | 206 |
| OT | ot | 206 |
| FG | fg | 205 |
| QA | qa | 205 |
| WC | wc | 205 |
| WG | wg | 205 |
| XP | xp | 205 |
| GD | gd | 204 |
| XM | xm | 204 |
| CY | cy | 203 |
| GK | gk | 203 |
| JH | jh | 203 |
| JM | jm | 203 |
| KD | kd | 203 |
| UT | ut | 203 |
| UU | uu | 203 |
| WU | wu | 203 |
| AW | aw | 203 |
| GW | gw | 202 |
| KP | kp | 202 |
| RI | ri | 202 |
| WH | wh | 202 |
| LO | lo | 202 |
| LT | lt | 202 |
| BU | bu | 201 |
| CU | cu | 201 |
| HW | hw | 201 |
| OI | oi | 201 |
| YS | ys | 201 |
| GI | gi | 200 |
| XD | xd | 200 |
| BZ | bz | 200 |
| BF | bf | 199 |
| CL | cl | 199 |
| FW | fw | 199 |
| NW | nw | 199 |
| QB | qb | 199 |
| PW | pw | 199 |
| HL | hl | 198 |
| HU | hu | 198 |
| EO | eo | 197 |
| ER | er | 197 |
| XS | xs | 197 |
| BW | bw | 196 |
| NI | ni | 196 |
| PJ | pj | 196 |
| KE | ke | 195 |
| NK | nk | 195 |
| RL | rl | 195 |
| WO | wo | 195 |
| YC | yc | 194 |
| SV | sv | 194 |
| JL | jl | 193 |
| KR | kr | 193 |
| LX | lx | 193 |
| OB | ob | 193 |
| PX | px | 193 |
| ZO | zo | 193 |
| BN | bn | 192 |
| GF | gf | 192 |
| LD | ld | 192 |
| OL | ol | 192 |
| TY | ty | 192 |
| TL | tl | 192 |
| IL | il | 191 |
| WD | wd | 191 |
| JO | jo | 190 |
| FD | fd | 189 |
| FU | fu | 189 |
| KG | kg | 189 |
| VB | vb | 189 |
| FH | fh | 189 |
| YU | yu | 189 |
| DV | dv | 188 |
| EK | ek | 188 |
| SY | sy | 188 |
| UM | um | 188 |
| GL | gl | 188 |
| QI | qi | 188 |
| LK | lk | 187 |
| VE | ve | 187 |
| KU | ku | 186 |
| LH | lh | 186 |
| PY | py | 185 |
| SJ | sj | 185 |
| FN | fn | 184 |
| HY | hy | 184 |
| JU | ju | 184 |
| LN | ln | 184 |
| LU | lu | 184 |
| TF | tf | 184 |
| JF | jf | 183 |
| LF | lf | 183 |
| VO | vo | 183 |
| BX | bx | 182 |
| QT | qt | 182 |
| RW | rw | 182 |
| UB | ub | 182 |
| ZA | za | 182 |
| EU | eu | 181 |
| KL | kl | 181 |
| SN | sn | 181 |
| WX | wx | 181 |
| YM | ym | 181 |
| AX | ax | 180 |
| HE | he | 180 |
| WL | wl | 180 |
| QP | qp | 179 |
| XC | xc | 179 |
| KY | ky | 178 |
| RK | rk | 178 |
| EC | ec | 178 |
| HF | hf | 177 |
| WK | wk | 176 |
| YB | yb | 176 |
| OE | oe | 175 |
| UE | ue | 175 |
| YP | yp | 175 |
| ZF | zf | 175 |
| GV | gv | 174 |
| KJ | kj | 174 |
| LY | ly | 174 |
| QS | qs | 174 |
| UN | un | 174 |
| XT | xt | 174 |
| ZB | zb | 174 |
| ZH | zh | 174 |
| CZ | cz | 173 |
| HO | ho | 173 |
| HZ | hz | 173 |
| PF | pf | 173 |
| YL | yl | 173 |
| ZP | zp | 173 |
| ZX | zx | 173 |
| JG | jg | 172 |
| NF | nf | 172 |
| EW | ew | 171 |
| KH | kh | 171 |
| MZ | mz | 171 |
| KF | kf | 170 |
| LR | lr | 170 |
| LZ | lz | 170 |
| UD | ud | 170 |
| SZ | sz | 169 |
| IK | ik | 169 |
| UV | uv | 169 |
| BV | bv | 168 |
| KV | kv | 168 |
| RJ | rj | 168 |
| UL | ul | 168 |
| YZ | yz | 168 |
| WF | wf | 168 |
| AY | ay | 167 |
| HV | hv | 167 |
| LW | lw | 167 |
| XI | xi | 167 |
| YE | ye | 167 |
| YI | yi | 167 |
| SQ | sq | 167 |
| OU | ou | 166 |
| RN | rn | 166 |
| WR | wr | 166 |
| OD | od | 166 |
| TZ | tz | 165 |
| NX | nx | 165 |
| WZ | wz | 164 |
| AQ | aq | 163 |
| FK | fk | 163 |
| IU | iu | 163 |
| QM | qm | 163 |
| IV | iv | 163 |
| XE | xe | 162 |
| YX | yx | 162 |
| JI | ji | 161 |
| NR | nr | 161 |
| XU | xu | 161 |
| DZ | dz | 161 |
| GX | gx | 161 |
| JV | jv | 161 |
| DY | dy | 160 |
| HX | hx | 160 |
| UG | ug | 160 |
| ZE | ze | 160 |
| GN | gn | 160 |
| FY | fy | 159 |
| IZ | iz | 159 |
| UW | uw | 159 |
| IW | iw | 158 |
| KZ | kz | 158 |
| OW | ow | 158 |
| AU | au | 157 |
| FO | fo | 157 |
| JE | je | 157 |
| JX | jx | 157 |
| ZU | zu | 157 |
| WY | wy | 157 |
| HN | hn | 156 |
| KN | kn | 156 |
| VF | vf | 156 |
| ZS | zs | 156 |
| GZ | gz | 155 |
| RZ | rz | 155 |
| ZG | zg | 155 |
| ZT | zt | 155 |
| HJ | hj | 155 |
| PZ | pz | 154 |
| QU | qu | 154 |
| YT | yt | 154 |
| FV | fv | 153 |
| OV | ov | 153 |
| VG | vg | 153 |
| ZM | zm | 153 |
| JN | jn | 152 |
| PU | pu | 152 |
| TJ | tj | 152 |
| GU | gu | 152 |
| QD | qd | 151 |
| UH | uh | 151 |
| WN | wn | 151 |
| CQ | cq | 150 |
| ZI | zi | 150 |
| RY | ry | 149 |
| UF | uf | 149 |
| XA | xa | 149 |
| VL | vl | 149 |
| VX | vx | 149 |
| LJ | lj | 148 |
| EP | ep | 148 |
| WV | wv | 148 |
| BQ | bq | 147 |
| KX | kx | 147 |
| PQ | pq | 147 |
| VU | vu | 147 |
| DQ | dq | 146 |
| YH | yh | 146 |
| YG | yg | 145 |
| YK | yk | 145 |
| EJ | ej | 144 |
| XB | xb | 144 |
| XF | xf | 144 |
| YD | yd | 144 |
| YR | yr | 144 |
| BJ | bj | 143 |
| EH | eh | 143 |
| IH | ih | 143 |
| JZ | jz | 143 |
| PN | pn | 143 |
| JY | jy | 142 |
| ZN | zn | 142 |
| ZR | zr | 142 |
| SX | sx | 142 |
| GJ | gj | 141 |
| UO | uo | 141 |
| VH | vh | 141 |
| ZC | zc | 140 |
| MQ | mq | 139 |
| YF | yf | 139 |
| YW | yw | 139 |
| VD | vd | 139 |
| OY | oy | 138 |
| QL | ql | 138 |
| YJ | yj | 137 |
| FJ | fj | 136 |
| QK | qk | 136 |
| UZ | uz | 136 |
| QF | qf | 135 |
| XV | xv | 135 |
| XQ | xq | 134 |
| QZ | qz | 133 |
| VY | vy | 133 |
| VZ | vz | 133 |
| QX | qx | 132 |
| XG | xg | 132 |
| ZY | zy | 132 |
| GQ | gq | 131 |
| ZD | zd | 131 |
| JQ | jq | 130 |
| ZV | zv | 130 |
| XZ | xz | 130 |
| QY | qy | 129 |
| RQ | rq | 129 |
| ZW | zw | 129 |
| QE | qe | 129 |
| LQ | lq | 128 |
| VJ | vj | 128 |
| XW | xw | 128 |
| YQ | yq | 128 |
| ZL | zl | 128 |
| QN | qn | 127 |
| ZJ | zj | 127 |
| FZ | fz | 127 |
| XK | xk | 126 |
| OJ | oj | 126 |
| OQ | oq | 125 |
| TQ | tq | 125 |
| QG | qg | 124 |
| WJ | wj | 124 |
| IY | iy | 123 |
| QH | qh | 123 |
| YN | yn | 123 |
| FQ | fq | 122 |
| GY | gy | 122 |
| QV | qv | 121 |
| QW | qw | 121 |
| IJ | ij | 120 |
| XH | xh | 120 |
| WQ | wq | 119 |
| UQ | uq | 118 |
| XN | xn | 117 |
| NQ | nq | 116 |
| KQ | kq | 114 |
| UY | uy | 113 |
| ZQ | zq | 113 |
| QO | qo | 112 |
| QJ | qj | 111 |
| YV | yv | 111 |
| VQ | vq | 110 |
| UJ | uj | 108 |
| XJ | xj | 107 |
You can get a clear idea why the top combinations are registered in so many TLDs. Not only do they have meaning on their own but if combined with popular keywords they can turn them into a good/meaning full combination hance creating a valuable domain name.
Premium Letters
If you move down the list, you will notice that Premium letters and their combinations take the high spots. and lower down the list you will find non-premium letters.
Premium letters include B, C, D, F, G, H, L, M, N, P, R, S, T and Vowels (A, E, I, O, U)
Non-premium letters include: J, K, Q, V, W, X, Y and Z.
Disclaimer: Numbers can be a little different if searched on Dotdb but not much. Also with time these numbers can change as new domains are being registerd every day due to new trends.
If you find any significant difference please share with me so i can update the list.
Leave a Reply